Microsoft Fabrics Analytics Engineer (DP-600) - Dag

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Microsoft Fabrics Analytics Engineer (DP-600) - Dag

Computrain (btw-vrijgesteld)
Logo van Computrain (btw-vrijgesteld)
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,3 Computrain (btw-vrijgesteld) heeft een gemiddelde beoordeling van 7,3 (uit 7 ervaringen)

Klaar om aan de slag te gaan? Schrijf je direct in!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
27 jul. 2026 tot 30 jul. 2026
Toon rooster
event 27 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 28 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 29 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 30 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
27 jul. 2026 tot 30 jul. 2026
Toon rooster
event 27 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 28 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 29 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 30 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
22 sep. 2026 tot 25 sep. 2026
Toon rooster
event 22 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 23 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 24 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 25 september 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
22 sep. 2026 tot 25 sep. 2026
Toon rooster
event 22 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 23 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 24 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 25 september 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
2 nov. 2026 tot 5 nov. 2026
Toon rooster
event 2 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 3 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 4 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 5 november 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
2 nov. 2026 tot 5 nov. 2026
Toon rooster
event 2 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 3 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 4 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 5 november 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
26 jan. 2027 tot 29 jan. 2027
Toon rooster
event 26 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 27 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 28 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 29 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
26 jan. 2027 tot 29 jan. 2027
Toon rooster
event 26 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 27 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 28 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 29 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
15 mrt. 2027 tot 18 mrt. 2027
Toon rooster
event 15 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 16 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 17 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 18 maart 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
15 mrt. 2027 tot 18 mrt. 2027
Toon rooster
event 15 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 16 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 17 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 18 maart 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
11 mei. 2027 tot 14 mei. 2027
Toon rooster
event 11 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 12 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 13 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 14 mei 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
11 mei. 2027 tot 14 mei. 2027
Toon rooster
event 11 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 12 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 13 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 14 mei 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
26 jul. 2027 tot 29 jul. 2027
Toon rooster
event 26 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 27 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 28 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 29 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
26 jul. 2027 tot 29 jul. 2027
Toon rooster
event 26 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 27 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 28 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 29 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
Beschrijving

Tijdens de training Microsoft Fabrics Analytics Engineer (DP-600) wordt gebruikgemaakt van verschillende enterprise-scale methoden voor het implementeren en beheren van data-analyseoplossingen met behulp van Microsoft Fabric. Deelnemers zullen voortbouwen op bestaande analytics experience en leren hoe ze Microsoft Fabric-componenten, waaronder lakehouses, datawarehouses, notebooks, datastromen, datapipelines en semantische modellen kunnen gebruiken om analytics assets te creëren en te implementeren.

This course will be delivered in English.


Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat je het geleerde direct kunt toepassen in je praktijksituatie. De zeer ervaren en …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: IT Beveiliging / Security, Ethical Hacking, IT Management & Strategie, Cyber Security en Penetration testing.

Tijdens de training Microsoft Fabrics Analytics Engineer (DP-600) wordt gebruikgemaakt van verschillende enterprise-scale methoden voor het implementeren en beheren van data-analyseoplossingen met behulp van Microsoft Fabric. Deelnemers zullen voortbouwen op bestaande analytics experience en leren hoe ze Microsoft Fabric-componenten, waaronder lakehouses, datawarehouses, notebooks, datastromen, datapipelines en semantische modellen kunnen gebruiken om analytics assets te creëren en te implementeren.

This course will be delivered in English.


Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat je het geleerde direct kunt toepassen in je praktijksituatie. De zeer ervaren en gecertificeerde trainer van Computrain behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze toe te passen in de praktijk. Je gaat aan de slag met verschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordt bewerkstelligd. De verhouding tussen theorie en praktijk is ongeveer 50-50.


Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.