Post HBO Data & Performance Management - Avond

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Post HBO Data & Performance Management - Avond

ISBW (btw-vrijgesteld)
Logo van ISBW (btw-vrijgesteld)
Opleiderscore: starstarstar_halfstar_borderstar_border 5,4 ISBW (btw-vrijgesteld) heeft een gemiddelde beoordeling van 5,4 (uit 5 ervaringen)

Klaar om aan de slag te gaan? Schrijf je direct in!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
21 sep. 2026 tot 14 dec. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 12 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 26 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
placeDen Haag
21 sep. 2026 tot 14 dec. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 12 oktober 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 26 oktober 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Den Haag
placeRotterdam
21 sep. 2026 tot 14 dec. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 12 oktober 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 26 oktober 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
placeUtrecht
21 sep. 2026 tot 14 dec. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 12 oktober 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 26 oktober 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Utrecht
placeArnhem
24 sep. 2026 tot 17 dec. 2026
Toon rooster
event 24 september 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 1 oktober 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 8 oktober 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 15 oktober 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 22 oktober 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 29 oktober 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 12 november 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 26 november 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 10 december 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 17 december 2026, 19:00-22:00, Arnhem
placeEindhoven
24 sep. 2026 tot 17 dec. 2026
Toon rooster
event 24 september 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 1 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 8 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 15 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 22 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 29 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 12 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 26 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 10 december 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 17 december 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
placeZwolle
24 sep. 2026 tot 17 dec. 2026
Toon rooster
event 24 september 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 1 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 8 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 15 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 22 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 29 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 12 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 26 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 10 december 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 17 december 2026, 19:00-22:00, Zwolle
placeAmsterdam
9 nov. 2026 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
placeDen Haag
9 nov. 2026 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
placeRotterdam
9 nov. 2026 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
placeUtrecht
9 nov. 2026 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 9 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 23 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 7 december 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 14 december 2026, 19:00-22:00, Utrecht
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
placeArnhem
12 nov. 2026 tot 18 mrt. 2027
Toon rooster
event 12 november 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 26 november 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 10 december 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 17 december 2026, 19:00-22:00, Arnhem
event 12 februari 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 18 februari 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 25 februari 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 4 maart 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 11 maart 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 18 maart 2027, 19:00-22:00, Arnhem
placeEindhoven
12 nov. 2026 tot 18 mrt. 2027
Toon rooster
event 12 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 26 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 10 december 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 17 december 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 12 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 18 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 25 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 4 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 11 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 18 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
placeZwolle
12 nov. 2026 tot 18 mrt. 2027
Toon rooster
event 12 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 26 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 10 december 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 17 december 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 12 februari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 18 februari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 25 februari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 4 maart 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 11 maart 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 18 maart 2027, 19:00-22:00, Zwolle
placeAmsterdam
8 feb. 2027 tot 24 mei. 2027
Toon rooster
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 12 april 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 3 mei 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 19 mei 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
placeDen Haag
8 feb. 2027 tot 24 mei. 2027
Toon rooster
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 12 april 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 3 mei 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 19 mei 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Den Haag
placeRotterdam
8 feb. 2027 tot 24 mei. 2027
Toon rooster
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 12 april 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 3 mei 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 19 mei 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
placeUtrecht
8 feb. 2027 tot 24 mei. 2027
Toon rooster
event 8 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 22 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 8 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 12 april 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 3 mei 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 19 mei 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Utrecht
placeArnhem
12 feb. 2027 tot 27 mei. 2027
Toon rooster
event 12 februari 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 18 februari 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 25 februari 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 4 maart 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 11 maart 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 18 maart 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 15 april 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 22 april 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 29 april 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 13 mei 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 21 mei 2027, 19:00-22:00, Arnhem
event 27 mei 2027, 19:00-22:00, Arnhem
placeEindhoven
12 feb. 2027 tot 27 mei. 2027
Toon rooster
event 12 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 18 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 25 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 4 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 11 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 18 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 15 april 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 22 april 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 29 april 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 13 mei 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 21 mei 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 27 mei 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
Beschrijving

In een wereld waarin data de sleutel is tot succes, biedt deze Post HBO-opleiding professionals de kennis en vaardigheden om prestaties meetbaar en beheersbaar te maken. Je leert hoe je data vertaalt naar strategische inzichten, KPI’s effectief inzet en processen optimaliseert voor maximale impact. Deze praktijkgerichte opleiding combineert theorie met concrete tools, zodat je direct waarde toevoegt binnen jouw organisatie.


  • Je wilt strategieën onderbouwen met feiten in plaats van aannames.
  • Je bent een professional die KPI’s en dashboards wil gebruiken om doelen te behalen.
  • Je hebt de ambitie om data in te zetten voor procesoptimalisatie om inzicht te krijgen in klantgedrag en bedrijfsproce…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Performance Management, Management Algemeen, Teamvorming & Teamtraining, Lean en Valideren.

In een wereld waarin data de sleutel is tot succes, biedt deze Post HBO-opleiding professionals de kennis en vaardigheden om prestaties meetbaar en beheersbaar te maken. Je leert hoe je data vertaalt naar strategische inzichten, KPI’s effectief inzet en processen optimaliseert voor maximale impact. Deze praktijkgerichte opleiding combineert theorie met concrete tools, zodat je direct waarde toevoegt binnen jouw organisatie.


  • Je wilt strategieën onderbouwen met feiten in plaats van aannames.
  • Je bent een professional die KPI’s en dashboards wil gebruiken om doelen te behalen.
  • Je hebt de ambitie om data in te zetten voor procesoptimalisatie om inzicht te krijgen in klantgedrag en bedrijfsprocessen.

Met de ISBW Action Learning Methode stem je continu deze 3 aspecten op elkaar af:

  • Leren door te doen. De lesinhoud pas je direct toe in je eigen werkpraktijk. Deze leerstof is gebaseerd op de meest recente bedrijfskundige ontwikkelingen.
  • Oefenen met praktijkopdrachten aan de hand van vraagstukken uit je eigen organisatie. Zo werk je aan opdrachten die voor jou en je werk meerwaarde bieden. Een optimaal resultaat voor jou én je organisatie.
  • Ervaringen en praktijkvoorbeelden delen met je medestudenten. Zo leer je van elkaar en van de ervaren docenten

Je kunt rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 5 tot 7 uur per bijeenkomst. Door de lessen voor te bereiden haal je nog meer rendement uit de opleiding.


  • Je ontdekt hoe je relevante data verzamelt, structureert en interpreteert om strategische beslissingen te onderbouwen.
  • Je leert hoe je Key Performance Indicators (KPI’s) opstelt, monitort en gebruikt om processen en resultaten te optimaliseren.
  • Je krijgt praktische tools en technieken om data visueel en begrijpelijk te presenteren voor verschillende stakeholders.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Datavaardigheden voor managers

(6 bijeenkomsten)

  • De datagedreven organisatie en besluitvorming
  • Data governance
  • Forecasting met BI (business intelligence)
  • Data-analyses en rapportage
  • Security en data
  • Generatieve AI
  • Ethiek en verantwoordelijkheid

Business Performance Management

(6 bijeenkomsten)

  • Besturing van organisaties
  • Stuurgrootheden en kritische performancegrootheden
  • Big-datamanagement
  • Besluitvorming, coördinatie en overleg
  • Financieel resultaat en business performance management
  • Marketing en business performance management
  • Het network governanceperspectief
  • De rol en invloed van de informele organisatie

Na afloop van deze Post HBO Data & Performance Management ontvang je een bewijs van deelname van ISBW.


Toelatingsvoorwaarden

Er gelden geen vooropleidingseisen. Wel is het belangrijk dat je op HBO-niveau functioneert.


Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.