Module Internal Control & Accounting Information Systems 1 - Dag

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Module Internal Control & Accounting Information Systems 1 - Dag

Markus Verbeek Praehep Opleidingsinstituut
Logo van Markus Verbeek Praehep Opleidingsinstituut
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,2 Markus Verbeek Praehep Opleidingsinstituut heeft een gemiddelde beoordeling van 7,2 (uit 115 ervaringen)

Klaar om aan de slag te gaan? Schrijf je direct in!

Startdata en plaatsen
placeUtrecht
25 nov. 2026 tot 20 jan. 2027
Toon rooster
event 25 november 2026, 10:00-16:00, Utrecht
event 9 december 2026, 10:00-16:00, Utrecht
event 6 januari 2027, 10:00-16:00, Utrecht
event 20 januari 2027, 10:00-16:00, Utrecht
placeAmsterdam
26 nov. 2026 tot 21 jan. 2027
Toon rooster
event 26 november 2026, 10:00-16:00, Amsterdam
event 10 december 2026, 10:00-16:00, Amsterdam
event 7 januari 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 21 januari 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
placeDen Haag
26 nov. 2026 tot 21 jan. 2027
Toon rooster
event 26 november 2026, 10:00-16:00, Den Haag
event 10 december 2026, 10:00-16:00, Den Haag
event 7 januari 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 21 januari 2027, 10:00-16:00, Den Haag
placeRotterdam
26 nov. 2026 tot 21 jan. 2027
Toon rooster
event 26 november 2026, 10:00-16:00, Rotterdam
event 10 december 2026, 10:00-16:00, Rotterdam
event 7 januari 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
event 21 januari 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
placeEindhoven
27 nov. 2026 tot 22 jan. 2027
Toon rooster
event 27 november 2026, 10:00-16:00, Eindhoven
event 11 december 2026, 10:00-16:00, Eindhoven
event 8 januari 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
event 22 januari 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
placeZwolle
27 nov. 2026 tot 22 jan. 2027
Toon rooster
event 27 november 2026, 10:00-16:00, Zwolle
event 11 december 2026, 10:00-16:00, Zwolle
event 8 januari 2027, 10:00-16:00, Zwolle
event 22 januari 2027, 10:00-16:00, Zwolle
placeAmsterdam
28 nov. 2026 tot 23 jan. 2027
Toon rooster
event 28 november 2026, 10:00-16:00, Amsterdam
event 12 december 2026, 10:00-16:00, Amsterdam
event 9 januari 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 23 januari 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
placeDen Haag
28 nov. 2026 tot 23 jan. 2027
Toon rooster
event 28 november 2026, 10:00-16:00, Den Haag
event 12 december 2026, 10:00-16:00, Den Haag
event 9 januari 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 23 januari 2027, 10:00-16:00, Den Haag
placeEindhoven
28 nov. 2026 tot 23 jan. 2027
Toon rooster
event 28 november 2026, 10:00-16:00, Eindhoven
event 12 december 2026, 10:00-16:00, Eindhoven
event 9 januari 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
event 23 januari 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
placeRotterdam
28 nov. 2026 tot 23 jan. 2027
Toon rooster
event 28 november 2026, 10:00-16:00, Rotterdam
event 12 december 2026, 10:00-16:00, Rotterdam
event 9 januari 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
event 23 januari 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
placeUtrecht
28 nov. 2026 tot 23 jan. 2027
Toon rooster
event 28 november 2026, 10:00-16:00, Utrecht
event 12 december 2026, 10:00-16:00, Utrecht
event 9 januari 2027, 10:00-16:00, Utrecht
event 23 januari 2027, 10:00-16:00, Utrecht
placeZwolle
28 nov. 2026 tot 23 jan. 2027
Toon rooster
event 28 november 2026, 10:00-16:00, Zwolle
event 12 december 2026, 10:00-16:00, Zwolle
event 9 januari 2027, 10:00-16:00, Zwolle
event 23 januari 2027, 10:00-16:00, Zwolle
placeUtrecht
12 mei. 2027 tot 23 jun. 2027
Toon rooster
event 12 mei 2027, 10:00-16:00, Utrecht
event 26 mei 2027, 10:00-16:00, Utrecht
event 9 juni 2027, 10:00-16:00, Utrecht
event 23 juni 2027, 10:00-16:00, Utrecht
placeAmsterdam
13 mei. 2027 tot 24 jun. 2027
Toon rooster
event 13 mei 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 27 mei 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 10 juni 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 24 juni 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
placeDen Haag
13 mei. 2027 tot 24 jun. 2027
Toon rooster
event 13 mei 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 27 mei 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 10 juni 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 24 juni 2027, 10:00-16:00, Den Haag
placeRotterdam
13 mei. 2027 tot 24 jun. 2027
Toon rooster
event 13 mei 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
event 27 mei 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
event 10 juni 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
event 24 juni 2027, 10:00-16:00, Rotterdam
placeEindhoven
14 mei. 2027 tot 25 jun. 2027
Toon rooster
event 14 mei 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
event 28 mei 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
event 11 juni 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
event 25 juni 2027, 10:00-16:00, Eindhoven
placeZwolle
14 mei. 2027 tot 25 jun. 2027
Toon rooster
event 14 mei 2027, 10:00-16:00, Zwolle
event 28 mei 2027, 10:00-16:00, Zwolle
event 11 juni 2027, 10:00-16:00, Zwolle
event 25 juni 2027, 10:00-16:00, Zwolle
placeAmsterdam
15 mei. 2027 tot 26 jun. 2027
Toon rooster
event 15 mei 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 29 mei 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 12 juni 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
event 26 juni 2027, 10:00-16:00, Amsterdam
placeDen Haag
15 mei. 2027 tot 26 jun. 2027
Toon rooster
event 15 mei 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 29 mei 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 12 juni 2027, 10:00-16:00, Den Haag
event 26 juni 2027, 10:00-16:00, Den Haag
Beschrijving

In deze module komen de informatiebehoeften van een organisatie naar voren. Hierbij wordt ook risicomanagement en het beoordelen van betrouwbare informatie uitgebreid behandeld. Met je inschrijving voor deze module neem je alleen dit onderdeel af. Indien je belangstelling hebt om op modulaire wijze de HBO Bachelor Accountancy of de HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie te volgen, doe je er verstandig aan om je ook in te schrijven voor het praktijkprogramma. Hierin wordt de kennis die je in de modules opdoet met elkaar verbonden en in de praktijk toegepast.


Characteristics

Kennisclips

Om jou een nóg betere leerervaring  te kunnen bieden hebben we bij Markus Verbeek Praehep 450 kennisclips o…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

In deze module komen de informatiebehoeften van een organisatie naar voren. Hierbij wordt ook risicomanagement en het beoordelen van betrouwbare informatie uitgebreid behandeld. Met je inschrijving voor deze module neem je alleen dit onderdeel af. Indien je belangstelling hebt om op modulaire wijze de HBO Bachelor Accountancy of de HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie te volgen, doe je er verstandig aan om je ook in te schrijven voor het praktijkprogramma. Hierin wordt de kennis die je in de modules opdoet met elkaar verbonden en in de praktijk toegepast.


Characteristics

Kennisclips

Om jou een nóg betere leerervaring  te kunnen bieden hebben we bij Markus Verbeek Praehep 450 kennisclips ontwikkeld. Deze fragmenten helpen jou bij het begrijpen en onthouden van de stof. Het voordeel van deze kennisclips is dat je echt kunt leren waar en wanneer het voor jou het beste uitkomt. Elk onderwerp heeft een clip van 5 - 10 minuten waarin de stof wordt uitgelegd. Je kunt de clips op elk gewenst moment van de dag terugkijken en hebt dus altijd een docent bij de hand. Thuis, in de trein of op het terras. Ook in deze opleiding zijn kennisclips opgenomen.


Objectives

Jouw resultaat
  • Je bent klaar voor de volgende module van de Bacheloropleiding of Associate degree waar deze module onderdeel van uitmaakt
  • Je hebt de eerste stappen gezet om op basis van een risicogeoriënteerde aanpak een systeem van interne beheersing in te richten en te evalueren
  • Je kunt het effect van de digitalisering op de interne beheersing beschrijven en weet hoe soft controls veranderprocessen kunnen ondersteunen

After graduation

Vrijstelling

Dit praktijkgerichte programma wordt verzorgd op HBO-niveau. Indien je toegelaten wordt tot een aansluitende HBO Bachelor kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling van de gelijkgestelde modules. Zie Toelichting HBO Bacheloropleidingen voor de voorwaarden.


Vervolgopleidingen
  • HBO Bachelor Accountancy
  • HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Basisbeginselen AO/IBTypologieënRisicomanagement en -beheersingAnalyse van informatiebehoeften van een organisatieBeoordeling van betrouwbare en relevante informatieOnderkennen preventieve en repressieve interne beheersingsmaatregelenSoft controlsSignaleren gevolgen van veranderingen binnen de ITIT-controls ontwerpen

Graduation

Je rondt de module af met een digitaal examen van Markus Verbeek Praehep.


Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.