Module Internal Control & Accounting Information Systems 2 - Avond

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Module Internal Control & Accounting Information Systems 2 - Avond

Markus Verbeek Praehep Opleidingsinstituut
Logo van Markus Verbeek Praehep Opleidingsinstituut
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,2 Markus Verbeek Praehep Opleidingsinstituut heeft een gemiddelde beoordeling van 7,2 (uit 115 ervaringen)

Klaar om aan de slag te gaan? Schrijf je direct in!

Startdata en plaatsen
placeDen Haag
28 sep. 2026 tot 30 nov. 2026
Toon rooster
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 2 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Den Haag
placeEindhoven
28 sep. 2026 tot 30 nov. 2026
Toon rooster
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 2 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Eindhoven
placeRotterdam
28 sep. 2026 tot 30 nov. 2026
Toon rooster
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 2 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Rotterdam
placeZwolle
28 sep. 2026 tot 30 nov. 2026
Toon rooster
event 28 september 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 5 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 19 oktober 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 2 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 16 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
event 30 november 2026, 19:00-22:00, Zwolle
placeAmsterdam
1 okt. 2026 tot 3 dec. 2026
Toon rooster
event 1 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 8 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 22 oktober 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 5 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 19 november 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
event 3 december 2026, 19:00-22:00, Amsterdam
placeUtrecht
10 okt. 2026 tot 5 dec. 2026
Toon rooster
event 10 oktober 2026, 10:00-16:00, Utrecht
event 7 november 2026, 10:00-16:00, Utrecht
event 5 december 2026, 10:00-16:00, Utrecht
placeDen Haag
4 jan. 2027 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 4 januari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 18 januari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 1 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Den Haag
placeEindhoven
4 jan. 2027 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 4 januari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 18 januari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 1 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
placeRotterdam
4 jan. 2027 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 4 januari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 18 januari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 1 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
placeZwolle
4 jan. 2027 tot 15 mrt. 2027
Toon rooster
event 4 januari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 18 januari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 1 februari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 15 februari 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 1 maart 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 15 maart 2027, 19:00-22:00, Zwolle
placeUtrecht
5 jan. 2027 tot 16 mrt. 2027
Toon rooster
event 5 januari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 19 januari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 2 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 16 februari 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 2 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 16 maart 2027, 19:00-22:00, Utrecht
placeAmsterdam
7 jan. 2027 tot 18 mrt. 2027
Toon rooster
event 7 januari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 21 januari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 4 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 18 februari 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 4 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 18 maart 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
placeDen Haag
5 apr. 2027 tot 21 jun. 2027
Toon rooster
event 5 april 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 7 juni 2027, 19:00-22:00, Den Haag
event 21 juni 2027, 19:00-22:00, Den Haag
placeEindhoven
5 apr. 2027 tot 21 jun. 2027
Toon rooster
event 5 april 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 7 juni 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
event 21 juni 2027, 19:00-22:00, Eindhoven
placeRotterdam
5 apr. 2027 tot 21 jun. 2027
Toon rooster
event 5 april 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 7 juni 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
event 21 juni 2027, 19:00-22:00, Rotterdam
placeZwolle
5 apr. 2027 tot 21 jun. 2027
Toon rooster
event 5 april 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 19 april 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 10 mei 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 24 mei 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 7 juni 2027, 19:00-22:00, Zwolle
event 21 juni 2027, 19:00-22:00, Zwolle
placeUtrecht
6 apr. 2027 tot 22 jun. 2027
Toon rooster
event 6 april 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 20 april 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 11 mei 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 25 mei 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 8 juni 2027, 19:00-22:00, Utrecht
event 22 juni 2027, 19:00-22:00, Utrecht
placeAmsterdam
8 apr. 2027 tot 24 jun. 2027
Toon rooster
event 8 april 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 22 april 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 13 mei 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 27 mei 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 10 juni 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
event 24 juni 2027, 19:00-22:00, Amsterdam
Beschrijving

De module is gericht op technieken voor het analyseren van data en informatiesystemen. Je leert ook hoe je dit kunt verwerken in een rapport en hoe je een ‘in control statement’ kunt opstellen. De stof van de module Internal Control & Accounting Information Systems 1 wordt bekend verondersteld. Met je inschrijving voor deze module neem je alleen dit onderdeel af. Indien je belangstelling hebt om op modulaire wijze de HBO Bachelor Accountancy of de HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie te volgen, doe je er verstandig aan om je ook in te schrijven voor het praktijkprogramma. Hierin wordt de kennis die je in de modules opdoet met elkaar verbonden en in de praktijk toegepast.


Objectives

Jouw r…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

De module is gericht op technieken voor het analyseren van data en informatiesystemen. Je leert ook hoe je dit kunt verwerken in een rapport en hoe je een ‘in control statement’ kunt opstellen. De stof van de module Internal Control & Accounting Information Systems 1 wordt bekend verondersteld. Met je inschrijving voor deze module neem je alleen dit onderdeel af. Indien je belangstelling hebt om op modulaire wijze de HBO Bachelor Accountancy of de HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie te volgen, doe je er verstandig aan om je ook in te schrijven voor het praktijkprogramma. Hierin wordt de kennis die je in de modules opdoet met elkaar verbonden en in de praktijk toegepast.


Objectives

Jouw resultaat
  • Je bent klaar voor de volgende module van de Bacheloropleiding of Associate degree waar deze module onderdeel van uitmaakt
  • Je kunt met behulp van systeemontwikkelings- en analysetechnieken een informatiesysteem voor een organisatie ontwerpen
  • Je kunt interne beheersingssystemen vastleggen, erover rapporteren en adviseren
  • Je hebt kennis van de moderne data-analysetechnieken opgedaan

After graduation

Vervolgopleidingen
  • HBO Bachelor Accountancy
  • HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie

Program guide

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Analyse en rapportagetools (zoals XBRL en SBR)
  • Moderne data-analysetechnieken
  • Business process management
  • Systeemontwikkeling- en analysetechnieken
  • Voorstel formuleren over verbeteringen in de AO/IB
  • Rapporteren (zoals in een “in control statement”)
  • Corporate governance
  • Bedrijfsethiek en soft controls

Graduation

Moduleopdracht van Markus Verbeek Praehep.


Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.